History
1958 創部
※新加盟3校による3部リーグ新設
1960 関東3部リーグ 0勝2敗 3位
1961 関東3部リーグ 1勝1分 1位 ※2部昇格
1962 関東2部リーグ 4勝2敗 3位
1963 関東2部リーグ 3勝3敗 4位
1964 関東2部リーグ 6位
1965 関東2部リーグ 4位
1966 関東2部リーグ 6位
1967
1968
1969 関東2部リーグ Cブロック 3勝1敗 2位
※5リーグ並列制に移行
1970 関東大学リーグ 1勝4敗 7位
1971 関東学生リーグ 2勝2敗1分
1972 関東学生リーグ 4勝0敗1分 1位
※関東学生リーグをローズリーグと改称
1973 ローズリーグ 5勝0敗 1位
1974 ローズリーグ 5勝0敗1分 1位
1975 ローズリーグ 2勝3敗1分 5位
1976 ローズリーグ 3勝3敗 5位
1977 ローズリーグ 4勝2敗 2位
1978 ローズリーグ 2勝4敗 5位
1979 ローズリーグ 4勝1敗1分 2位
1980 ローズリーグ 6勝0敗 1位
※1部〜3部の直列リーグ制に移行
1981 関東大学1部リーグ Aブロック 0勝5敗 6位 ※2部降格
1982 関東大学2部リーグ Dブロック 6勝0敗 1位 ※1部昇格
1983 関東大学1部リーグ Bブロック 0勝6敗 6位 ※2部降格
1984 関東大学2部リーグ Cブロック 5勝0敗1分 1位 ※1部昇格
1985 関東大学1部リーグ Bブロック 0勝5敗 6位
1986 関東大学1部リーグ Bブロック 1勝5敗 6位
1987 関東大学1部リーグ Bブロック 0勝5敗1分 7位
1988 関東大学2部リーグ Aブロック 6勝0敗 1位
1989 関東大学2部リーグ Dブロック 3勝3敗 3位
1990 関東大学2部リーグ Aブロック 4勝2敗 3位
1991 関東大学2部リーグ Aブロック 4勝2敗 3位
1992 関東大学2部リーグ Cブロック 5勝1敗 2位
1993 関東大学2部リーグ Cブロック 5勝1敗 2位
1994 関東大学2部リーグ Aブロック 6勝0敗 1位 ※1部昇格
1995 関東大学1部リーグ Bブロック 0勝6敗 7位 ※2部降格
1996 関東大学2部リーグ Bブロック 2勝4敗1分 5位
1997 関東大学2部リーグ Aブロック 5勝1敗1分 2位
1998 関東大学2部リーグ Aブロック 4勝2敗1分 4位
1999 関東大学2部リーグ Aブロック 0勝7敗 8位
2000 関東大学2部リーグ Aブロック 1勝6敗 8位 ※3部降格
2001 関東大学3部リーグ Aブロック 2勝3敗 4位
2002 関東大学3部リーグ Dブロック 0勝5敗 6位
2003 関東大学3部リーグ Bブロック 1勝4敗 5位
2004 関東大学3部リーグ Aブロック 1勝4敗 5位
2005 関東大学3部リーグ Aブロック 1勝4敗 5位
2006 関東大学3部リーグ Bブロック 0勝5敗 6位 ※エリアリーグ降格
2007 エリアリーグ Bブロック 1勝3敗 4位
2008 エリアリーグ Bブロック 2勝1敗 2位
2009 エリアリーグ Bブロック 2勝1敗 2位
2010 エリアリーグ Bブロック 1勝2敗 3位
2011 エリアリーグ Bブロック 4勝0敗 1位 ※3部昇格
2012 関東大学3部リーグ Bブロック 0勝5敗 6位
2013 関東大学3部リーグ Bブロック 1勝4敗 5位
2014 関東大学3部リーグ Dブロック 0勝5敗 6位
2015 関東大学3部リーグ Dブロック 0勝5敗 6位 ※エリアリーグ降格
2016 エリアリーグ Cブロック 4勝0敗 1位 ※3部昇格
2017 関東大学3部リーグ Dブロック 0勝4敗1分 5位
2018 関東大学3部リーグ Bブロック 3勝1敗1分 3位
2019 関東大学3部リーグ Cブロック 3勝2敗 2位
※3校同率2位(得失点差により順列4位)
2020 関東大学3部リーグ Cブロック 2勝0敗 1位
※新型コロナウイルス感染症の影響により4チームによるトーナメントを実施
2021 関東大学3部リーグ Cブロック 3勝2敗 2位
※3校同率2位(得失点差により順列2位)
2022 関東大学3部リーグ Aブロック 4勝0敗 1位
2023 関東大学3部リーグ Bブロック 4勝1敗 2位
2024 関東大学3部リーグAブロック